
Les traders estiment que l'ether se prépare à une sortie haussière vers de nouveaux sommets historiques, avec un objectif de prix à 10 000 dollars dans le viseur.
par Nancy Lubale

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de 1,98 Bn € avec une baisse de 1.32% au cours du dernier jour.
Le volume total du marché des cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures est de 47,65 Md €, ce qui représente une baisse de 43.13%.
Crypto : Les signaux onchain plaident pour un ETH haussier en 2026 Le cours du bitcoin pourrait former un point bas sous les 80 000 $ cette semaine, selon un nouveau scénario Wyckoff Crypto : 57 % de hausse possible pour le XRP selon les dernières données Crypto : L'ether face à un risque de chute à 1 850 dollars L’afflux de 17 000 bitcoins vers les exchanges inquiète : La correction du BTC peut-elle s’aggraver ?Graphique sur 7 jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 57 930 € | 0.10% | 1.55% | 6.14% | 1,15 Bn € | 28,42 Md € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1 693 € | 0.15% | 0.95% | 5.85% | 207,19 Md € | 11,98 Md € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8606 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 160,36 Md € | 48,55 Md € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 533,59 € | 0.02% | 1.63% | 3.84% | 74,26 Md € | 417,19 M € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,16 € | 0.20% | 1.02% | 2.14% | 69,71 Md € | 1,52 Md € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8605 € | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 63,66 Md € | 5,17 Md € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 71,46 € | 0.25% | 2.26% | 5.67% | 38,81 Md € | 2,03 Md € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2463 € | 0.15% | 0.48% | 1.22% | 23,32 Md € | 315,14 M € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,07729 € | 0.01% | 1.81% | 1.05% | 12,99 Md € | 700,71 M € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8596 € | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 12,1 Md € | 33,48 M € | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 25,88 € | 0.04% | 2.77% | 9.46% | 8,64 Md € | 160,94 M € | |
| 12 | ![]() CardanoADA | 0,2185 € | 0.09% | 2.32% | 4.17% | 7,82 Md € | 296,56 M € | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 385 € | 0.02% | 0.49% | 3.22% | 7,69 Md € | 133,57 M € | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 297,97 € | 0.12% | 1.59% | 4.67% | 5,49 Md € | 87,04 M € | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 7,47 € | 0.21% | 1.47% | 3.83% | 5,06 Md € | 215,36 M € | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 0,8606 € | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 4,61 Md € | 34,62 M € | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1288 € | 0.09% | 1.62% | 2.75% | 4,17 Md € | 73,65 M € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 45,98 € | 0.11% | 1.21% | 0.08% | 3,5 Md € | 232,88 M € | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | 0,08207 € | 0.03% | 1.97% | 2.68% | 3,47 Md € | 56,51 M € | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 7,65 € | 0.22% | 1.80% | 1.43% | 3,23 Md € | 193,12 M € | |
| 21 | ![]() ToncoinTON | 1,13 € | 0.18% | 1.69% | 1.75% | 2,88 Md € | 45,05 M € | |
| 22 | ![]() SuiSUI | 0,7683 € | 0.10% | 1.18% | 3.34% | 2,74 Md € | 304,98 M € | |
| 23 | ![]() ZcashZEC | 168,96 € | 0.27% | 7.99% | 0.06% | 2,74 Md € | 226,78 M € | |
| 24 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000004575 € | 0.19% | 1.87% | 6.12% | 2,69 Md € | 12,36 M € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3,23 € | 0.07% | 2.47% | 4.41% | 2,04 Md € | 91,61 M € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,5794 € | 0.10% | 1.62% | 6.72% | 1,88 Md € | 16,88 M € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,23 € | 1.01% | 4.03% | 7.00% | 1,88 Md € | 93,19 M € | |
| 28 | ![]() OKBOKB | 87,18 € | 0.01% | 5.30% | 24.78% | 1,83 Md € | 98,53 M € | |
| 29 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 429,58 € | 0.02% | 0.02% | 3.35% | 1,66 Md € | 455,64 M € | |
| 30 | ![]() PiPI | 0,1997 € | 2.16% | 12.24% | 16.11% | 1,63 Md € | 32,2 M € | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | 151,02 € | 0.59% | 0.78% | 2.87% | 1,49 Md € | 63,06 M € | |
| 32 | ![]() AaveAAVE | 93,57 € | 0.18% | 2.46% | 0.31% | 1,42 Md € | 160,22 M € | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,04 € | 0.39% | 2.13% | 13.83% | 1,3 Md € | 119,1 M € | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | 4 455,90 € | 0.02% | 0.12% | 3.14% | 1,29 Md € | 144,03 M € | |
| 35 | ![]() MakerMKR | 1 417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Md € | 2,65 M € | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8604 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1,19 Md € | 12,23 M € | |
| 37 | ![]() PepePEPE | 0,000002775 € | 0.25% | 4.99% | 6.30% | 1,16 Md € | 4,26 M € | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | 2,10 € | 0.06% | 1.72% | 0.12% | 1,13 Md € | 52,79 M € | |
| 39 | ![]() Ethereum ClassicETC | 6,95 € | 0.16% | 2.17% | 2.58% | 1,06 Md € | 73,13 M € | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8598 € | 0.01% | 0.05% | 0.06% | 988,34 M € | 240,92 M € | |
| 41 | ![]() BeldexBDX | 0,1027 € | 0.02% | 3.36% | 1.91% | 754,84 M € | 5,96 M € | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | 1,53 € | 0.17% | 1.81% | 1.89% | 720,58 M € | 28,94 M € | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,02543 € | 0.18% | 1.65% | 0.24% | 679,7 M € | 9,86 M € | |
| 44 | ![]() OndoONDO | 0,2137 € | 0.14% | 3.05% | 0.37% | 675,28 M € | 31,71 M € | |
| 45 | ![]() QuantQNT | 55,20 € | 0.44% | 1.87% | 2.89% | 666,5 M € | 8,09 M € | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | 0,323 € | 0.15% | 3.67% | 1.57% | 661,77 M € | 46,85 M € | |
| 47 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8605 € | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 628,15 M € | 13,08 M € | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,07136 € | 0.03% | 1.94% | 0.96% | 626,63 M € | 23,06 M € | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | 1,17 € | 0.07% | 0.03% | 4.45% | 607,83 M € | 20 M € | |
| 50 | ![]() CronosCRO | 0,0642 € | 0.10% | 1.98% | 0.62% | 595,92 M € | 4,1 M € |





