
Avec 1,32 Md$ d'entrées en mars, les ETF Bitcoin amorcent un pivot.Analyse des flux institutionnels face aux tensions géopolitiques et à la méfiance du marché.

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de 2,1 Bn € avec une augmentation de 1.17% au cours du dernier jour.
Le volume total du marché des cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures est de 83,08 Md €, ce qui représente une baisse de 21.62%.
Sentiment « d'extrême peur » et tensions géopolitiques : Les ETF Bitcoin résistent avec 1,3 Md$ d'entrées en mars Le Bitcoin gagne en maturité : Fidelity observe une réduction de la volatilité en 2026 Strategy stoppe ses achats de bitcoin : un signal inquiétant pour le marché ? Crypto : Les signaux onchain plaident pour un ETH haussier en 2026 Le cours du bitcoin pourrait former un point bas sous les 80 000 $ cette semaine, selon un nouveau scénario WyckoffGraphique sur 7 jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 65 852 € | 0.22% | 0.25% | 2.82% | 1,31 Bn € | 30,69 Md € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2 005 € | 0.06% | 0.10% | 0.12% | 245,4 Md € | 15,6 Md € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8629 € | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 158,93 Md € | 56,77 Md € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 545,66 € | 0.17% | 0.16% | 2.88% | 75,94 Md € | 410,57 M € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,23 € | 0.01% | 0.13% | 5.34% | 73,77 Md € | 1,35 Md € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8624 € | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 63,8 Md € | 5,58 Md € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 74,49 € | 0.53% | 0.75% | 2.77% | 40,46 Md € | 2,2 Md € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2872 € | 0.03% | 1.35% | 2.86% | 27,19 Md € | 342,74 M € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,08209 € | 0.06% | 0.59% | 2.44% | 13,8 Md € | 698,27 M € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8622 € | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 12,13 Md € | 23,21 M € | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 34,39 € | 0.00% | 2.29% | 8.67% | 11,48 Md € | 223,81 M € | |
| 12 | ![]() CardanoADA | 0,2153 € | 0.02% | 0.29% | 4.35% | 7,71 Md € | 302,55 M € | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 387,16 € | 0.04% | 1.00% | 2.90% | 7,73 Md € | 140,18 M € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 8,11 € | 0.00% | 0.55% | 4.04% | 5,5 Md € | 244,88 M € | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 330,60 € | 0.39% | 7.44% | 12.04% | 6,09 Md € | 98,94 M € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1549 € | 0.44% | 2.72% | 15.78% | 5,02 Md € | 116,28 M € | |
| 17 | ![]() DaiDAI | 0,8623 € | 0.05% | 0.04% | 0.06% | 4,62 Md € | 119,63 M € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 47,93 € | 0.22% | 0.59% | 2.28% | 3,65 Md € | 212,66 M € | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 8,09 € | 0.28% | 0.46% | 0.88% | 3,42 Md € | 160,76 M € | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | 0,07795 € | 0.22% | 0.47% | 6.17% | 3,3 Md € | 60,91 M € | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | 273,85 € | 0.41% | 0.03% | 10.34% | 4,44 Md € | 366,25 M € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005252 € | 0.07% | 1.14% | 4.46% | 3,09 Md € | 80,45 M € | |
| 23 | ![]() SuiSUI | 0,8181 € | 0.13% | 0.23% | 1.78% | 2,91 Md € | 235,18 M € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,17 € | 0.31% | 1.48% | 2.15% | 2,98 Md € | 56,68 M € | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | 209,41 € | 0.00% | 1.07% | 2.28% | 2,07 Md € | 557,6 M € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,5426 € | 0.53% | 0.46% | 3.64% | 1,76 Md € | 24,47 M € | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | 2,82 € | 0.03% | 0.67% | 4.44% | 1,78 Md € | 94,76 M € | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | 1,09 € | 0.00% | 0.55% | 9.58% | 1,67 Md € | 153,68 M € | |
| 29 | ![]() OKBOKB | 72,23 € | 0.00% | 0.19% | 1.87% | 1,51 Md € | 22,19 M € | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | 79,33 € | 0.07% | 0.15% | 8.47% | 1,2 Md € | 145,88 M € | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 073,47 € | 0.03% | 1.57% | 1.64% | 1,52 Md € | 574,74 M € | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,19 € | 0.13% | 1.13% | 1.74% | 1,48 Md € | 97,07 M € | |
| 33 | ![]() PiPI | 0,1448 € | 0.11% | 3.41% | 1.16% | 1,18 Md € | 9,1 M € | |
| 34 | ![]() sirenSIREN | 0,6097 € | 1.72% | 3.76% | 0.29% | 445,66 M € | 49,44 M € | |
| 35 | ![]() PepePEPE | 0,000003285 € | 0.33% | 1.30% | 6.80% | 1,38 Md € | 179,11 M € | |
| 36 | ![]() MakerMKR | 1 417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Md € | 2,96 M € | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8623 € | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 1,2 Md € | 5,45 M € | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,28 € | 0.03% | 0.32% | 1.46% | 1,11 Md € | 64,98 M € | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | 4 077,67 € | 0.04% | 1.54% | 1.96% | 1,18 Md € | 278,15 M € | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | 2,12 € | 0.49% | 0.43% | 1.48% | 1,14 Md € | 33,51 M € | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8617 € | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 990,54 M € | 194,31 M € | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,02942 € | 0.00% | 2.34% | 6.00% | 786,28 M € | 13,4 M € | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | 1,54 € | 0.18% | 0.32% | 1.81% | 801,75 M € | 51,89 M € | |
| 44 | ![]() QuantQNT | 63,56 € | 0.14% | 1.47% | 0.56% | 767,43 M € | 14,17 M € | |
| 45 | ![]() BeldexBDX | 0,1904 € | 0.07% | 31.83% | 0.07% | 1,39 Md € | 6,71 M € | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | 1,60 € | 0.18% | 3.12% | 5.73% | 752,02 M € | 26,91 M € | |
| 47 | ![]() OndoONDO | 0,2226 € | 0.06% | 0.10% | 2.61% | 703,23 M € | 51,72 M € | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,08856 € | 0.39% | 1.50% | 4.42% | 777,7 M € | 16,74 M € | |
| 49 | ![]() AptosAPT | 0,8084 € | 0.23% | 0.10% | 9.08% | 567,5 M € | 104,93 M € | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8627 € | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 629,75 M € | 11,77 M € |





