
MSTR forme un triangle ascendant sur son graphique hebdomadaire, qui pointe vers une sortie en hausse vers 350 dollars dans les prochains mois.
par Yashu Gola

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de 2,23 Bn € avec une baisse de 1.15% au cours du dernier jour.
Le volume total du marché des cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures est de 58,92 Md €, ce qui représente une baisse de 30.69%.
L'action MSTR de Strategy signale un potentiel de rallye de 80 % malgré une perte au premier trimestre L'Ether teste les 2 400 dollars alors que les accumulateurs ajoutent 246 000 ETH : jusqu'où le prix peut-il aller ? L'indice Crypto Fear and Greed redevient neutre pour la première fois depuis janvier : le BTC à 100 000 dollars est-il pour bientôt ? Du spot au forex en passant par le Web3 : une approche unifiée du trading moderne Météo France porte plainte après deux anomalies de température exploitées sur PolymarketGraphique sur 7 jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 67 343 € | 0.22% | 1.04% | 1.09% | 1,34 Bn € | 19,39 Md € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1 877 € | 0.09% | 1.80% | 3.30% | 229,67 Md € | 7,05 Md € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8598 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 163,2 Md € | 34,75 Md € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 565,51 € | 0.19% | 2.43% | 5.67% | 78,71 Md € | 464,53 M € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,21 € | 0.39% | 1.19% | 3.51% | 72,9 Md € | 1,03 Md € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8603 € | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 63,64 Md € | 2,8 Md € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 74,71 € | 0.19% | 2.77% | 0.73% | 40,58 Md € | 1,3 Md € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,3054 € | 0.06% | 0.95% | 0.54% | 28,91 Md € | 310,46 M € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,0944 € | 0.07% | 3.02% | 3.40% | 15,87 Md € | 679,61 M € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8604 € | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 12,11 Md € | 15,13 M € | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 35,92 € | 0.53% | 6.49% | 3.33% | 11,99 Md € | 259,34 M € | |
| 12 | ![]() CardanoADA | 0,2199 € | 0.07% | 2.05% | 1.62% | 7,87 Md € | 189,65 M € | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 359,02 € | 0.13% | 1.83% | 5.48% | 7,17 Md € | 135,32 M € | |
| 14 | ![]() ZcashZEC | 440,45 € | 0.64% | 0.79% | 10.09% | 7,14 Md € | 361,67 M € | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 334,19 € | 0.76% | 1.77% | 3.29% | 6,16 Md € | 96,17 M € | |
| 16 | ![]() ChainlinkLINK | 8,39 € | 0.17% | 2.88% | 1.77% | 5,69 Md € | 191,77 M € | |
| 17 | ![]() DaiDAI | 0,86 € | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 4,61 Md € | 5,57 M € | |
| 18 | ![]() StellarXLM | 0,1309 € | 0.50% | 1.48% | 2.10% | 4,24 Md € | 73,05 M € | |
| 19 | ![]() ToncoinTON | 1,64 € | 0.40% | 3.79% | 27.44% | 4,18 Md € | 150,81 M € | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | 48,37 € | 0.19% | 1.78% | 0.59% | 3,69 Md € | 189,34 M € | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 8,02 € | 0.22% | 2.21% | 0.11% | 3,38 Md € | 98,35 M € | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,07879 € | 0.65% | 1.47% | 2.36% | 3,34 Md € | 33,56 M € | |
| 23 | ![]() SuiSUI | 0,9177 € | 0.35% | 2.68% | 13.15% | 3,27 Md € | 323,31 M € | |
| 24 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005071 € | 0.14% | 3.75% | 2.72% | 2,98 Md € | 68,73 M € | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | 237,13 € | 0.48% | 3.91% | 5.08% | 2,35 Md € | 123,45 M € | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | 3,02 € | 0.14% | 2.70% | 4.48% | 1,9 Md € | 87,84 M € | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,552 € | 0.04% | 3.46% | 0.37% | 1,79 Md € | 18,26 M € | |
| 28 | ![]() BeldexBDX | 0,2333 € | 0.00% | 41.56% | 0.76% | 1,71 Md € | 5,56 M € | |
| 29 | ![]() PolkadotDOT | 1,09 € | 0.05% | 2.94% | 0.04% | 1,66 Md € | 89,75 M € | |
| 30 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,28 € | 0.40% | 2.56% | 3.67% | 1,61 Md € | 142,77 M € | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 72,19 € | 0.15% | 1.43% | 1.31% | 1,51 Md € | 12,97 M € | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | 3 903,25 € | 0.03% | 0.04% | 3.15% | 1,46 Md € | 107,99 M € | |
| 33 | ![]() PepePEPE | 0,000003251 € | 0.26% | 3.20% | 6.96% | 1,36 Md € | 111,35 M € | |
| 34 | ![]() MakerMKR | 1 417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Md € | 2,81 M € | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | 2,25 € | 0.68% | 0.63% | 15.04% | 1,21 Md € | 59,32 M € | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,81 € | 0.01% | 1.66% | 2.48% | 1,2 Md € | 62,46 M € | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8605 € | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 1,19 Md € | 7,82 M € | |
| 38 | ![]() AaveAAVE | 77,84 € | 0.34% | 2.42% | 0.90% | 1,18 Md € | 130,92 M € | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | 3 903,72 € | 0.05% | 0.07% | 3.16% | 1,13 Md € | 50,73 M € | |
| 40 | ![]() PiPI | 0,1379 € | 0.05% | 3.63% | 5.93% | 1,13 Md € | 11,43 M € | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8588 € | 0.00% | 0.02% | 0.08% | 987,18 M € | 101,82 M € | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0,2985 € | 0.02% | 5.10% | 3.42% | 943,26 M € | 72,23 M € | |
| 43 | ![]() QuantQNT | 69,99 € | 0.33% | 5.03% | 6.05% | 845,02 M € | 23,75 M € | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | 0,09551 € | 0.34% | 1.31% | 12.81% | 838,75 M € | 17,66 M € | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | 1,74 € | 0.19% | 4.80% | 3.31% | 820,37 M € | 36,72 M € | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | 1,58 € | 0.11% | 0.01% | 6.61% | 820,55 M € | 26,76 M € | |
| 47 | ![]() KaspaKAS | 0,02934 € | 0.38% | 3.34% | 0.71% | 784,22 M € | 9,47 M € | |
| 48 | ![]() JUSTJST | 0,07831 € | 0.14% | 0.23% | 5.92% | 775,32 M € | 16,98 M € | |
| 49 | ![]() EthenaENA | 0,09278 € | 0.15% | 3.44% | 7.16% | 639,18 M € | 61,86 M € | |
| 50 | ![]() DeXeDEXE | 11,09 € | 1.33% | 2.22% | 3.72% | 633,69 M € | 7,89 M € |







