
Avec 1,32 Md$ d'entrées en mars, les ETF Bitcoin amorcent un pivot.Analyse des flux institutionnels face aux tensions géopolitiques et à la méfiance du marché.

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de 2,1 Bn € avec une augmentation de 1.17% au cours du dernier jour.
Le volume total du marché des cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures est de 83,08 Md €, ce qui représente une baisse de 21.62%.
Sentiment « d'extrême peur » et tensions géopolitiques : Les ETF Bitcoin résistent avec 1,3 Md$ d'entrées en mars Le Bitcoin gagne en maturité : Fidelity observe une réduction de la volatilité en 2026 Strategy stoppe ses achats de bitcoin : un signal inquiétant pour le marché ? Crypto : Les signaux onchain plaident pour un ETH haussier en 2026 Le cours du bitcoin pourrait former un point bas sous les 80 000 $ cette semaine, selon un nouveau scénario WyckoffGraphique sur 7 jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 66 569 € | 0.84% | 1.86% | 2.82% | 1,32 Bn € | 30,69 Md € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2 032 € | 0.94% | 1.89% | 0.12% | 248,63 Md € | 15,6 Md € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8628 € | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 158,92 Md € | 56,77 Md € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 550,47 € | 0.52% | 1.33% | 2.88% | 76,61 Md € | 410,57 M € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,24 € | 0.49% | 1.40% | 5.34% | 74,5 Md € | 1,35 Md € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8624 € | 0.00% | 0.03% | 0.01% | 63,8 Md € | 5,58 Md € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 75,23 € | 0.56% | 2.11% | 2.77% | 40,86 Md € | 2,2 Md € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2871 € | 0.15% | 1.39% | 2.86% | 27,18 Md € | 342,74 M € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,08293 € | 0.54% | 0.92% | 2.44% | 13,94 Md € | 698,27 M € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,862 € | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 12,13 Md € | 23,21 M € | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 34,85 € | 0.49% | 1.01% | 8.67% | 11,64 Md € | 223,81 M € | |
| 12 | ![]() CardanoADA | 0,2186 € | 0.74% | 2.16% | 4.35% | 7,82 Md € | 302,55 M € | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 389,93 € | 0.36% | 2.05% | 2.90% | 7,78 Md € | 140,18 M € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 8,19 € | 0.79% | 2.06% | 4.04% | 5,55 Md € | 244,88 M € | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 333,57 € | 0.25% | 8.40% | 12.04% | 6,15 Md € | 98,94 M € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1548 € | 0.66% | 3.09% | 15.78% | 5,01 Md € | 116,28 M € | |
| 17 | ![]() DaiDAI | 0,8622 € | 0.01% | 0.06% | 0.06% | 4,62 Md € | 119,63 M € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 48,26 € | 0.46% | 1.80% | 2.28% | 3,68 Md € | 212,66 M € | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 8,26 € | 1.01% | 2.91% | 0.88% | 3,48 Md € | 160,76 M € | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | 0,07827 € | 0.65% | 1.36% | 6.17% | 3,31 Md € | 60,91 M € | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | 273,14 € | 0.81% | 0.07% | 10.34% | 4,43 Md € | 366,25 M € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005312 € | 0.63% | 2.44% | 4.46% | 3,13 Md € | 80,45 M € | |
| 23 | ![]() SuiSUI | 0,8274 € | 0.86% | 1.52% | 1.78% | 2,95 Md € | 235,18 M € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,17 € | 0.30% | 0.13% | 2.15% | 3 Md € | 56,68 M € | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | 211,60 € | 0.57% | 0.33% | 2.28% | 2,1 Md € | 557,6 M € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,547 € | 0.56% | 0.86% | 3.64% | 1,77 Md € | 24,47 M € | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | 2,86 € | 1.07% | 2.79% | 4.44% | 1,8 Md € | 94,76 M € | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | 1,11 € | 0.58% | 1.16% | 9.58% | 1,69 Md € | 153,68 M € | |
| 29 | ![]() OKBOKB | 72,62 € | 0.00% | 0.68% | 1.87% | 1,52 Md € | 22,19 M € | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | 80,42 € | 1.09% | 1.42% | 8.47% | 1,22 Md € | 145,88 M € | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 091,67 € | 0.18% | 0.88% | 1.64% | 1,53 Md € | 574,74 M € | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,20 € | 0.51% | 2.84% | 1.74% | 1,5 Md € | 97,07 M € | |
| 33 | ![]() PiPI | 0,1459 € | 0.65% | 3.16% | 1.16% | 1,19 Md € | 9,1 M € | |
| 34 | ![]() sirenSIREN | 0,608 € | 1.17% | 3.25% | 0.29% | 444,46 M € | 49,44 M € | |
| 35 | ![]() PepePEPE | 0,000003339 € | 0.84% | 3.07% | 6.80% | 1,4 Md € | 179,11 M € | |
| 36 | ![]() MakerMKR | 1 417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Md € | 2,96 M € | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8624 € | 0.02% | 0.00% | 0.02% | 1,2 Md € | 5,45 M € | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,37 € | 0.54% | 1.98% | 1.46% | 1,13 Md € | 64,98 M € | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | 4 093,97 € | 0.17% | 0.95% | 1.96% | 1,18 Md € | 278,15 M € | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | 2,14 € | 0.75% | 1.07% | 1.48% | 1,15 Md € | 33,51 M € | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8617 € | 0.02% | 0.01% | 0.03% | 990,44 M € | 194,31 M € | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,0296 € | 0.38% | 1.66% | 6.00% | 791,08 M € | 13,4 M € | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | 1,56 € | 0.84% | 1.55% | 1.81% | 811,4 M € | 51,89 M € | |
| 44 | ![]() QuantQNT | 63,95 € | 0.66% | 0.47% | 0.56% | 772,15 M € | 14,17 M € | |
| 45 | ![]() BeldexBDX | 0,1911 € | 0.20% | 32.09% | 0.07% | 1,4 Md € | 6,71 M € | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | 1,62 € | 1.34% | 4.90% | 5.73% | 764,55 M € | 26,91 M € | |
| 47 | ![]() OndoONDO | 0,2271 € | 1.09% | 2.79% | 2.61% | 717,5 M € | 51,72 M € | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,08993 € | 0.96% | 0.77% | 4.42% | 789,76 M € | 16,74 M € | |
| 49 | ![]() AptosAPT | 0,8127 € | 0.43% | 1.33% | 9.08% | 570,53 M € | 104,93 M € | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8627 € | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 629,74 M € | 11,77 M € |





